为您提供优质高效换热专属解决方案 | 20年专注翅片管散热器、换热器设计生产实力企业

铸铁暖气片

+
  • 辐射对流系列3.png
  • 辐射对流系列3.jpg
  • 辐射对流系列4.jpg

辐射对流系列

所属分类:

服务支持:

  • 产品描述
  • 辐射对流系列
    700/600/400
    项目
    参数
    型号
    单位尺寸 重量
    ≤kg/片
    水容量
    L
    散热量W/片
    水∆T=64.5℃
    工作压力≤Mpa 接口尺寸
    高度
    H(mm)
    宽度
    B(mm)
    长度
    L(mm)
    中心距
    mm
    热水 蒸汽
    RYTZYZ2-1.0/6-8 中片 700 100 70 600 5.4 1.05 145 0.8 0.2 G11/2
    足片 780 100 70 600 5.6 1.05 145 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-1.0/6-8 中片 700 100 70 600 6.0  1.1 153 0.8 0.2 G11/2
    足片 780 100 70 600 6.2 1.1 153 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-6-8 中片 860 100 64 600 4.8 0.96 139 0.8 0.2 G11/2
    足片 940 100 64 600 5.0  0.96 139 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-6-8 中片 860 100 64 600 5.1 1.01 141 0.8 0.2 G11/2
    足片 940 100 64 600 5.3 1.01 141 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-1.0/5-8 中片 600 100 70 500 5.1 1.0  131 0.8 0.2 G11/2
    足片 680 100 70 500 5.3 1.0  131 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-5-8 中片 600 100 64 500 4.0  0.87 107 0.8 0.2 G11/2
    足片 680 100 64 500 4.2 0.87 107 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-5-8 中片 600 100 64 500 4.4 0.9 114 0.8 0.2 G11/2
    足片 680 100 64 500 4.6 0.9 114 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-5-8 中片 600 100 64 500 4.6 0.96 120 0.8 0.2 G11/2
    足片 680 100 64 500 4.8 0.96 120 0.8 0.2 G11/2
    RYTZYZ2-3-8 中片 400 90 64 300 3.0  0.66 90 0.8 0.2 G11/2
    足片 480 90 64 300 3.2 0.66 90 0.8 0.2 G11/2

公司介绍

公司主要产品有翅片管、翅片管散热器、翅片管换热器、暖风机、空气预热器、空冷器等。产品材质有钢制、不锈钢、钢铝复合等,广泛应用于化工、石油、动力、电力、食品、纺织、印染等行业。公司以质量求生存,向管理要效益,以科技创新为发展原动力,视诚信为企业立足之本,树立以客户为中心的经营理念。我们的产品覆盖国内近三十个省市、自治区,与全国五百强企业中多家企业建立了长期合作关系。

公司介绍

 

个性定制流程

产品规格型号,支持加工定制

个性定制流程

 

合作伙伴

合作伙伴

 

企业资质

企业资质

 

关键词:

获取报价

注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!

立即提交